欢迎访问大流量水滤芯-线绕滤芯-熔喷滤芯-液压油滤芯-不锈钢滤芯-新乡北方滤器有限公司官方网站!
欢迎访问大流量水滤芯-线绕滤芯-熔喷滤芯-液压油滤芯-不锈钢滤芯-新乡北方滤器有限公司官方网站!
过滤面积大、阻力低、使用寿命长
滤材:超细聚丙烯滤纸,玻璃纤维滤纸
外框:塑料,镀锌铁板
分隔物:热熔胶
密封胶:聚氨酯
工作温度:-20~80度
湿度:≤80%
效率:F6/F7/F8/F9/H10
1.大风量通风系统,制药、食品、医院、无尘室等的过滤系统
2.中、高效过滤系统的末端或超高效过滤系统的前端过滤预过滤
|      型号 | 效率 | 滤料面积 | 额定风量/阻力 | ||
| WBK592-592-292 | F6 | 16.8 | 2500/40 | 3600/80 | 4500/120 | 
| WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/40 | 2700/80 | 3375/120 | |
| WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/40 | 1800/80 | 2250/120 | |
| WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/40 | 2900/40 | 3600/120 | |
| WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/45 | 1800/85 | 2100/130 | |
| WBK592-592-292 | F7 | 16.8 | 2500/60 | 3600/100 | 4500/140 | 
| WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/60 | 2700/100 | 3375/140 | |
| WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/60 | 1800/100 | 2250/140 | |
| WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/60 | 2900/100 | 3600/140 | |
| WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/65 | 1800/105 | 2100/150 | |
| WBK592-592-292 | F8 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 4500/165 | 
| WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 3375/165 | |
| WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 2250/165 | |
| WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 3600/170 | |
| WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 2100/180 | |
| WBK592-592-292 | F9 | 16.8 | 2500/75 | 3600/125 | 3600/200 | 
| WBK490-592-292 | 12.6 | 1875/75 | 2700/125 | 2700/200 | |
| WBK287-592-292 | 8.4 | 1250/75 | 1800/125 | 1800/200 | |
| WBK592-490-292 | 13.8 | 2000/80 | 2900/130 | 2900/205 | |
| WBK592-287-292 | 7.3 | 1250/80 | 1800/135 | 1700/205 | |
注:以上尺寸仅供客户参考,我公司也可以根据客户要求尺寸定做。